rem "matrix D, matrix Dm, matrix Dp, arrayi list, matrix PS, matrix Da, matrix Dma, matrix Dpa"

echo Problem 1.
Dm 4 3
0 1 0
1 0 0
0 0 1
0 0 1

Dp 4 3
1 0 0
0 0 1
0 1 0
0 0 0

done

echo Problem 2.
Dm 5 4
0 1 0 0
1 0 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 0 1

Dp 5 4
1 0 0 0
0 0 1 0
0 1 0 1
0 0 0 0
0 0 0 0
done

echo Problem 3
Dm 5 4
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
0 0 0 0
Dp 5 4
0 0 0 0
1 0 0 0
0 1 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1
done

echo Problem 4
echo Answer should be:
echo 1	0	0	0
echo 0	1	1	0
echo 0	0	0	1
echo 1	1	0	0
echo 0	0	1	1
echo 1	1	1	1
Dm 6 5
1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 1 0
0 0 1 0 1
Dp 6 5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 1 0 0
0 1 0 0 1
0 0 0 2 0
done

echo Problem 5
D 6 7
-1  0  0  0  0  0  0
 1 -1 -1  0  0  0  0
 0  0  1 -1  1  0  0
-1  1  0  0  0 -1  1
 0  0  0  1 -1  0  0
 0  0  0  0  0  1 -1
done 

echo Problem 6
echo This problem merely adds a list of already-known active siphons.
echo It uses the Petri net of problem 4 and gives the first two
echo siphons as already known.
echo Answer should be:
echo 1	0	0	0
echo 0	1	1	0
echo 0	0	0	1
echo 1	1	0	0
echo 0	0	1	1
echo 1	1	1	1
Dm 6 5
1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 1 0
0 0 1 0 1
Dp 6 5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 1 0 0
0 1 0 0 1
0 0 0 2 0
PS 6 2
1 0
0 1
0 0
1 1
0 0
1 1
done

echo Problem 7
echo This problem is the same as Problem 4 but provides Dma/Dpa
echo to begin with, as a test of the handling of that parameter.
Da 6 5
0       0       0       0       0
0       0       0       0       0
0       0       0       0       0
0       0       1       -1      0
0       0       0       -1      1
0       0       -1      2       -1
Dm 6 5
1 0 0 0 0
1 1 0 0 0
0 1 0 0 0
0 0 0 1 0
0 0 0 1 0
0 0 1 0 1
Dp 6 5
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 0 1 0 0
0 1 0 0 1
0 0 0 2 0
done
quit
